Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Modell in Produktion seit: 2013 Herkunftsland: Italien 2 Türen | Preis: $ 86.820 jährliche Kraftstoffkosten: -- | Wiederverkaufswert: k.A. |
---|---|---|
Motor Reihen 4 Hubraum 107 cu in Motoranordnung Mitte Motorausrichtung Längs Getriebe 6, Doppelkupplungsgetriebe with overdrive Kraftstoff Benzin | Kraftstoffverbrauch (insgesamt) 41,54 UK MPG CO2-Emissionen 157 g/km Höchstgeschwindigkeit 160 mph Höchstleistung 240 PS (Einheit) @ 6000 rpm Beschleunigung (0-100 km/h) 4.5s Maximale Drehzahl 7000 | Typ Coupé 47 in 82 in 157 in Kraftstoffeffizienz: 41,54 UK MPG CO2-Emissionen: 157 g/km Leistung: 240 PS (Einheit) @ 6000 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 160 mph |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4.5s |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 6.7s |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | |
Beschleunigung auf 1 km | |
Leistungsgewicht | 268.16 hp/ton |
Literleistung | 0 PS/cu in |
Kraftstoffverbrauch | 24,78 / 50,45 / 41,54 UK MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) |
CO2-Emissionen | 157 g/km |
Reichweite |
Motor | Reihen 4 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves |
Hubraum | 107 cu in |
Bohrung x Hub | |
Verdichtungsverhältnis | 11.8 |
Höchstleistung | 240 PS (Einheit) @ 6000 rpm |
Maximales Drehmoment | 258 ft.lb @ 3750 rpm |
Maximale Drehzahl | 7000 |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoffzufuhr | Benzin-Direkteinspritzung |
Ansaugung | |
Katalysator | Ja |
Hauptlager | 6 |
Bauweise | Aluminium block & Aluminium head |
Kühlmittel | Wasser |
Zwischenkühler | kein/e/r |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung |
Hersteller | Fiat Powertrain Technologies |
Kennziffer |
Radstand | 94 in |
Länge | 157 in |
Breite | 82 in |
Breite mit Spiegeln | |
Höhe | 47 in |
Spurweite | |
Bodenabstand | |
Leergewicht | 1973 lb |
Gewichtsverteilung | 40 |
Maximallast | |
Frontbereich | |
Cx | |
Luftwiderstandsbeiwert | |
Tankinhalt | 9 UK Gal |
Kofferraumvolumen | 110 l |
Kopfraum | |
Fußraum | |
Hochdach |
Motoranordnung | Mitte |
Motorausrichtung | Längs |
Radantrieb | Heckantrieb |
Getriebe | 6, Doppelkupplungsgetriebe
with overdrive |
höchste Übersetzung | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | Ja |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 |
Wendekreis | 35 ft |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet |
Bremsdurchmesser | front: 12 in rear: 11 in |
Radaufhängung | |
Felgen | |
Reifen | Front: 205/45 R17 Heck: 235/40 R18 |
Designer | Leonardo Fioravanti & Lorenzo Ramaciotti |
Anzahl gebaut | |
NCAP | |
NCAP Kinder | |
NCAP Fußgänger |