Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Modell in Produktion seit: 2014 Herkunftsland: Italien 2 Türen | Preis: -- jährliche Kraftstoffkosten: -- | Wiederverkaufswert: k.A. |
---|---|---|
Motor Reihen 4 Hubraum 1750 cc Motoranordnung Mitte Motorausrichtung Längs Getriebe 6, Doppelkupplungsgetriebe with overdrive Kraftstoff Benzin | Kraftstoffverbrauch (insgesamt) 6.80 l/100km CO2-Emissionen 157 g/km Höchstgeschwindigkeit 258 km/h Höchstleistung 240 PS (Einheit) @ 6000 rpm Beschleunigung (0-100 km/h) 4.5s Maximale Drehzahl 7000 | Typ Coupé 1183 mm 2090 mm 3989 mm Kraftstoffeffizienz: 6.80 l/100km CO2-Emissionen: 157 g/km Leistung: 240 PS (Einheit) @ 6000 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 258 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4.5s |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 6.7s |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | |
Beschleunigung auf 1 km | |
Leistungsgewicht | 268.16 hp/ton |
Literleistung | 137.14 PS / Liter |
Kraftstoffverbrauch | 11.40 / 5.60 / 6.80 l/100km (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) |
CO2-Emissionen | 157 g/km |
Reichweite |
Motor | Reihen 4 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves |
Hubraum | 1750 cc |
Bohrung x Hub | |
Verdichtungsverhältnis | 11.8 |
Höchstleistung | 240 PS (Einheit) @ 6000 rpm |
Maximales Drehmoment | 350 Nm @ 1750 rpm |
Maximale Drehzahl | 7000 |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoffzufuhr | Benzin-Direkteinspritzung |
Ansaugung | |
Katalysator | Ja |
Hauptlager | 6 |
Bauweise | Aluminium block & Aluminium head |
Kühlmittel | Wasser |
Zwischenkühler | kein/e/r |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung |
Hersteller | Fiat Powertrain Technologies |
Kennziffer |
Radstand | 2390 mm |
Länge | 3989 mm |
Breite | 2090 mm |
Breite mit Spiegeln | |
Höhe | 1183 mm |
Spurweite | |
Bodenabstand | |
Leergewicht | 895 kg |
Gewichtsverteilung | 40 |
Maximallast | |
Frontbereich | |
Cx | |
Luftwiderstandsbeiwert | |
Tankinhalt | |
Kofferraumvolumen | |
Kopfraum | |
Fußraum | |
Hochdach |
Motoranordnung | Mitte |
Motorausrichtung | Längs |
Radantrieb | Heckantrieb |
Getriebe | 6, Doppelkupplungsgetriebe
with overdrive |
höchste Übersetzung | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | Ja |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 |
Wendekreis | m |
Bremsen | |
Bremsdurchmesser | front: 305 mm rear: 292 mm |
Radaufhängung | |
Felgen | |
Reifen |
Designer | Leonardo Fioravanti & Lorenzo Ramaciotti |
Anzahl gebaut | |
NCAP | |
NCAP Kinder | |
NCAP Fußgänger |