Modell in Produktion seit: 2010 Herkunftsland: Deutschland 5 Türen | Preis: $ 57.301 jährliche Kraftstoffkosten: $ 860 | Wiederverkaufswert: k.A. |
---|---|---|
Motor Reihen 6 Hubraum 122 cu in Motoranordnung Front Motorausrichtung Quer Getriebe 6, manuell Kraftstoff Diesel | Kraftstoffverbrauch (insgesamt) 50,45 UK MPG CO2-Emissionen 149 g/km Höchstgeschwindigkeit 130 mph Höchstleistung 184 PS (Einheit) @ 4000 rpm Beschleunigung (0-100 km/h) 8.5s Maximale Drehzahl -- | Typ SUV 65 in 74 in 183 in Kraftstoffeffizienz: 50,45 UK MPG CO2-Emissionen: 149 g/km Leistung: 184 PS (Einheit) @ 4000 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 130 mph |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.5s |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 9.0s |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | |
Beschleunigung auf 1 km | 29.7s |
Leistungsgewicht | 102.79 hp/ton |
Literleistung | 0 PS/cu in |
Kraftstoffverbrauch | 42,16 / 56,5 / 50,45 UK MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) |
CO2-Emissionen | 149 g/km |
Reichweite |
Motor | Reihen 6 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves |
Hubraum | 122 cu in |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.07 ratio |
Verdichtungsverhältnis | 16.5:1 |
Höchstleistung | 184 PS (Einheit) @ 4000 rpm |
Maximales Drehmoment | 280 ft.lb @ 2750 rpm |
Maximale Drehzahl | |
Kraftstoff | Diesel |
Kraftstoffzufuhr | Diesel-Direkteinspritzung |
Ansaugung | |
Katalysator | kein/e/r |
Hauptlager | |
Bauweise | |
Kühlmittel | Wasser |
Zwischenkühler | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung |
Hersteller | |
Kennziffer |
Radstand | 111 in |
Länge | 183 in |
Breite | 74 in |
Breite mit Spiegeln | |
Höhe | 65 in |
Spurweite | front: 64 in rear: 64 in |
Bodenabstand | 8 in |
Leergewicht | 3946 lb |
Gewichtsverteilung | |
Maximallast | |
Frontbereich | 2.65 |
Cx | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.33 |
Tankinhalt | 15 UK Gal |
Kofferraumvolumen | 550 l |
Kopfraum | |
Fußraum | |
Hochdach |
Motoranordnung | Front |
Motorausrichtung | Quer |
Radantrieb | Allradantrieb |
Getriebe | 6, manuell |
höchste Übersetzung | 3.077 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | |
Wendekreis | 39 ft |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS |
Bremsdurchmesser | front: 13 in rear: 13 in |
Radaufhängung | |
Felgen | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17 |
Reifen | Front: 225/60 R17 Heck: 225/60 R17 |