|
Leistungsgewicht | 227.24 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Hubraum | 226 cu in | | |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.11 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 11.00:1 | | |
Höchstleistung | 337 PS (Einheit) @ 7000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 270 ft.lb @ 5200 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 100 in | | |
Länge | 167 in | | |
Breite | 73 in | | |
Höhe | 52 in | | |
Spurweite | front: 61 in
rear: 63 in | | |
Leergewicht | 3269 lb | | |
Gewichtsverteilung | 54.00 | | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.300 | | |
Tankinhalt | 19 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | | |
Radantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 7, Automatik
| | |
höchste Übersetzung | 0.77 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.6 | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 13 in
rear: 12 in
| | |
Felgen | Front: 8 18 Heck: 9 18
| | |
Reifen | Front: 225/50 R18 Heck: 245/45 R18
| |
|