 |
Motor | Reihen 4 | V 6 | Reihen 5 | Reihen 5 | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 2999 cc | 2698 cc | 2400 cc | 2400 cc | 2496 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 83.00 mm x 83.10 mm
1 ratio | 81.00 mm x 93.15 mm
0.87 ratio | | 85.00 mm x 73.30 mm
1.16 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 16.80:1 | 16.50:1 | | 10.30:1 | |
 |
Höchstleistung | 158 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 190 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 205 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 205 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 225 PS (Einheit) @ 6800 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 400 Nm @ 1700 rpm | 400 Nm @ 1400 rpm | 420 Nm @ 1750 rpm | 420 Nm @ 1500 rpm | 263 Nm @ 4800 rpm | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | Ja | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | | Längs | Quer | Quer | Längs | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 5, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.56 | 0.54 | | 0.84 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.87 | | | | | |
 |
Wendekreis | n.d. m | 11.90 m | 11.20 m | 11.20 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
 |
Felgen | | Front: 7.5 16 Heck: 7.5 16
| | | | |
 |
Reifen | Front: 225/75 R16 Heck: 225/75 R16
| Front: 225/55 R16 Heck: 225/55 R16
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 225/55 R17 Heck: 225/55 R17
| |