| | |
|
Preis
US | | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | |
|
Motor | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 98 cu in | |
|
Höchstleistung | 120 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 118 ft.lb @ 4250 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 117 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 13.00s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 22,83 / 41,26 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 174.0 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | | |
Sitze | 4/5 | | |
Türen | 3 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 117 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 13.00s | | |
Beschleunigung auf 1 km | 34.40s | | |
Leistungsgewicht | 92.17 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 22,83 / 41,26 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 174.0 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Hubraum | 98 cu in | | |
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
0.9 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 11.00:1 | | |
Höchstleistung | 120 PS (Einheit) @ 6000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 118 ft.lb @ 4250 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Hauptlager | 5 | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 103 in | | |
Länge | 168 in | | |
Breite | 71 in | | |
Höhe | 59 in | | |
Spurweite | front: 60 in
rear: 60 in | | |
Leergewicht | 2870 lb | | |
Gewichtsverteilung | 62.70 | | |
Frontbereich | 2.28 | | |
Cx | | | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.299 | | |
Tankinhalt | 16 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 4, Automatik
| | |
höchste Übersetzung | 0.71 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.9 | | |
Wendekreis | 36 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 11 in
rear: 10 in
| | |
Felgen | Front: 6.5 15 Heck: 6.5 15
| | |
Reifen | Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| |
|