 |
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | Boxer 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 2960 cc | 2212 cc | 1390 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 87.00 mm x 83.00 mm
1.05 ratio | 96.90 mm x 75.00 mm
1.29 ratio | 76.50 mm x 75.60 mm
1.01 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 8.50:1 | 8.00:1 | 10.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 280 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 280 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 75 PS (Einheit) @ 5000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 388 Nm @ 3600 rpm | 363 Nm @ 3200 rpm | 126 Nm @ 3300 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | 4 | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Quer | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.75 | 0.82 | 0.85 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3.2 | | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 320 mm
rear: 266 mm
| front: 239 mm
rear: 200 mm
| |
 |
Felgen | | Front: 8.5 17 Heck: 8.5 17
| Front: 5.5 13 Heck: 5.5 13
| |
 |
Reifen | Front: 225/50 R16 Heck: 225/50 R16
| Front: 235/40 R17 Heck: 235/40 R17
| Front: 175/70 R13 Heck: 175/70 R13
| |