 |
Motor | Reihen 4 | V 6 | Reihen 4 | V 8 | Boxer 4 | |
 |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 1461 cc | 2946 cc | 1951 cc | 6599 cc | 1994 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 87.00 mm x 82.60 mm
1.05 ratio | 84.00 mm x 88.00 mm
0.95 ratio | 103.00 mm x 99.00 mm
1.04 ratio | 92.00 mm x 75.00 mm
1.23 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 10.50:1 | 18.00:1 | | 8.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 86 PS (Einheit) @ 3750 rpm | 197 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 112 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 660 PS (Einheit) | 320 PS (Einheit) @ 6400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 200 Nm @ 2000 rpm | 272 Nm @ 4000 rpm | 260 Nm @ 1750 rpm | 1423 Nm | 432 Nm @ 4400 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | 4500 | | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Benzin | Diesel | Diesel | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | | | Gusseisen block &
Metalllegierung head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | Front | Mitte | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | | Quer | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 5, Automatik
| 8, Automatik
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | 0.69 | | 0.84 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 3.2 | 2.7 | | |
 |
Wendekreis | 10.60 m | m | m | m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | front: 277 mm
rear: 254 mm
| front: 385 mm
rear: 335 mm
| | |
 |
Felgen | | | Front: 5.5 15 Heck: 5.5 15
| Front: 8.5 20 Heck: 9.5 20
| Front: 8.5 18 Heck: 8.5 18
| |
 |
Reifen | Front: 175/70 R14 Heck: 175/70 R14
| | Front: 195/80 R15 Heck: 195/80 R15
| Front: 245/35 R20 Heck: 285/30 R20
| Front: 235/40 R18 Heck: 235/40 R18
| |