|
Leistungsgewicht | 102.29 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Hubraum | 91 cu in | | |
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
0.85 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 9.40:1 | | |
Höchstleistung | 94 PS (Einheit) @ 5400 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 100 ft.lb @ 4400 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Gusseisen block &
Aluminium head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 94 in | | |
Länge | 164 in | | |
Breite | 65 in | | |
Höhe | 51 in | | |
Spurweite | front: 55 in
rear: 55 in | | |
Bodenabstand | 5 in | | |
Leergewicht | 2026 lb | | |
Gewichtsverteilung | 62.00 | | |
Tankinhalt | 12 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 5, manuell
| | |
höchste Übersetzung | 0.82 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3 | | |
Wendekreis | 32 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 9 in
rear: 7 in
| | |
Reifen | Front: 185/60 R14 Heck: 185/60 R14
| |
|