 |
Motor | V 6 | Boxer 6 | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 3518 cc | 3614 cc | 2995 cc | 5409 cc | 1997 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 96 mm x 81 mm
1.19 ratio | 97 mm x 82 mm
1.18 ratio | 84.5 mm x 89 mm
0.95 ratio | 90.22 mm x 105.80 mm
0.85 ratio | 87 mm x 84 mm
1.04 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.9:1 | 12.50:1 | 10.5:1 | 8.4:1 | 22.0:1 | |
 |
Höchstleistung | 250 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 345 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 333 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 550 PS (Einheit) @ 6250 rpm | 88 PS (Einheit) @ 5000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 340 Nm @ 3800 rpm | 390 Nm @ 4400 rpm | 440 Nm @ 5250 rpm | 691.5 Nm @ 4250 rpm | 135 Nm @ 4650 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 6800 | 7500 | | 6250 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | Ja | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | | 4 | | | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | Gusseisen block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | | |
 |
Zwischenkühler | | | | Ja | | |
 |
Ölwanne | | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | Front | Heck | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 5, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 8, Automatik
| 6, manuell
| 5, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.88 | | 0.63 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | | Ja | Ja | |
 |
Wendekreis | 11.9 m | n.d. m | 11.9 m | m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 345 mm
rear: 320 mm
| front: 330 mm
rear: 330 mm
| front: 360 mm
rear: 330 mm
| front: 356 mm
rear: 300 mm
| | |
 |
Felgen | Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| Front: 8 18 Heck: 10.5 18
| Front: 8 18 Heck: 8 18
| Front: 9.5 19 Heck: 9.5 19
| Front: 6.5 15 Heck: 6.5 15
| |
 |
Reifen | Front: 225/60 R18 Heck: 225/60 R18
| Front: 235/40 R18 Heck: 265/40 R18
| Front: 255/55 R18 Heck: 255/55 R18
| Front: 255/40 R19 Heck: 285/35 R19
| Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| |