 |
Motor | V 6 | V 6 | Reihen 6 | V 6 | V 12 (65º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 5 valves per cylinder
60 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 3701 cc | 3778 cc | 2996 cc | 4300 cc | 3497.96 cc | 4727 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 93 mm x 91 mm
1.02 ratio | 96 mm x 87 mm
1.1 ratio | 85 mm x 88 mm
0.97 ratio | 102 mm x 88 mm
1.16 ratio | | 101.60 mm x 72.90 mm
1.39 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.7:1 | 9.6:1 | 10.7:1 | 9.2:1 | 13:1 | 11.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 215 PS (Einheit) @ 5200 rpm | 202 PS (Einheit) @ 5200 rpm | 230 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 195 PS (Einheit) @ 4600 rpm | 730 PS (Einheit) @ 14700 rpm | 275 PS (Einheit) @ 5750 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | | | 423 Nm @ 4500 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Hauptlager | | | | | | 5 | |
 |
Bauweise | | | | | Gusseisen block &
Leichtmetalllegierung head | | |
 |
Kühlmittel | | | | | | Wasser | |
 |
Motoranordnung | | | | | Heck | Front | |
 |
Motorausrichtung | | | | | | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 4, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 6, Halbautomatik
| 4, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | | | | 1.00 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Kugelumlauflenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | | | 2.9 | |
 |
Wendekreis | 13.7 m | 10.6 m | 11 m | 13.5 m | m | 10.50 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | | | | front: 297 mm
rear: 273 mm
| |
 |
Felgen | | | | | | Front: 6.5 15 Heck: 6.5 15
| |
 |
Reifen | Front: 265/70 R17 Heck: 265/70 R17
| Front: 225/75 R16 Heck: 225/75 R16
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 245/70 R17 Heck: 245/70 R17
| | | |