 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | Reihen 8 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 3 valves per cylinder
3 total valves | 3 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 1968 cc | 1995 cc | 1968 cc | 1242 cc | 299 cc | 1991 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 84.00 mm x 90.00 mm
0.93 ratio | 81.00 mm x 95.50 mm
0.85 ratio | | 69.00 mm x 80.00 mm
0.86 ratio | 60.00 mm x 88.00 mm
0.68 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 16.00:1 | 18.00:1 | | 16.50:1 | | |
 |
Höchstleistung | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 143 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 69 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 9 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 81 PS (Einheit) | |
 |
Maximales Drehmoment | 320 Nm @ 1800 rpm | 300 Nm @ 1750 rpm | 310 Nm @ 1750 rpm | 102 Nm @ 3000 rpm | | | |
 |
Maximale Drehzahl | | | 5000 | | | | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | Diesel | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Bauweise | | | Gusseisen block &
Aluminium head | | | | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Mitte | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Längs | Quer | Quer | | Längs | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| 6, Automatik
| 4, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.65 | 0.79 | | | 1.00 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | | | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3 | 2.92 | | | | |
 |
Wendekreis | 11.30 m | 11.00 m | 11.30 m | 9.10 m | m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| | Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 300 mm
rear: 300 mm
| front: 302 mm
rear: 305 mm
| | | | |
 |
Felgen | | Front: 7 16 Heck: 7 16
| Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | | | |
 |
Reifen | | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 225/65 R16 Heck: 225/65 R16
| Front: 155/80 R13 Heck: 155/80 R13
| Front: 95/80 R16 Heck: 115/70 R16
| | |