|
Leistungsgewicht | 360.31 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | | |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | | |
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | | |
Hubraum | 428 cu in | | |
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
1.03 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 11.00:1 | | |
Höchstleistung | 512 PS (Einheit) @ 6300 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 470 ft.lb @ 4800 rpm | | |
Maximale Drehzahl | 7100 | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Hauptlager | 5 | | |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | |
|
Radstand | 106 in | | |
Länge | 176 in | | |
Breite | 76 in | | |
Höhe | 49 in | | |
Spurweite | front: 63 in
rear: 62 in | | |
Leergewicht | 3133 lb | | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.340 | | |
Tankinhalt | 18 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | | |
Radantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.9 | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 14 in
rear: 13 in
| | |
Felgen | Front: 9.5 18 Heck: 12 19
| | |
Reifen | Front: 275/35 R18 Heck: 325/30 R19
| |
|