 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 2360 cc | 2401 cc | 2354 cc | 2409 cc | 5967 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 88 mm x 97 mm
0.91 ratio | 88 mm x 98 mm
0.9 ratio | 87 mm x 99 mm
0.88 ratio | | 101.60 mm x 92.00 mm
1.1 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 | 10.4:1 | 10.5:1 | | 10.90:1 | |
 |
Höchstleistung | 172 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 169 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 179 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 182 PS (Einheit) @ 6700 rpm | 395 PS (Einheit) @ 5400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | | 549 Nm @ 4400 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | | 6500 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |
 |
Bauweise | | | | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | | | | | Wasser | |
 |
Ölwanne | | | | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | | | | | Front | |
 |
Motorausrichtung | | | | | Längs | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 5, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | | | 0.50 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | | | | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | | 3.05 | |
 |
Wendekreis | 10.9 m | 12.3 m | 11.5 m | 12.2 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | | | front: 305 mm
rear: 325 mm
| |
 |
Felgen | | | | | Front: 8 19 Heck: 10 20
| |
 |
Reifen | Front: 205/70 R16 Heck: 205/70 R16
| Front: 215/55 R17 Heck: 215/55 R17
| Front: 225/65 R17 Heck: 225/65 R17
| Front: 225/65 R17 Heck: 225/65 R17
| Front: 225/45 R19 Heck: 295/40 R20
| |