 |
Motor | Reihen 5 | V 6 | V 6 | Reihen 5 | Reihen 4 | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | 3 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | |
 |
Hubraum | 2459 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2400 cc | 1342 cc | 3137 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 83.00 mm x 92.00 mm
0.9 ratio | 83.00 mm x 92.00 mm
0.9 ratio | 81.00 mm x 93.15 mm
0.87 ratio | 74.00 mm x 78.00 mm
0.95 ratio | 89.00 mm x 84.00 mm
1.06 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 17.70:1 | 17.70:1 | 16.50:1 | 10.00:1 | | |
 |
Höchstleistung | 136 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 224 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 224 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 205 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 80 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 157 PS (Einheit) @ 5200 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 300 Nm @ 2000 rpm | 415 Nm @ 1400 rpm | 540 Nm @ 1600 rpm | 420 Nm @ 1750 rpm | 111 Nm @ 3500 rpm | 251 Nm @ 4000 rpm | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | Ja | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | | Längs | Längs | Quer | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 7, Automatik
| 6, manuell
| 5, manuell
| 4, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.83 | 0.73 | 0.54 | 0.66 | | |
 |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Wendekreis | 12.30 m | 10.80 m | 11.50 m | 11.20 m | 10.00 m | 10.80 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 330 mm
rear: 290 mm
| | | | | |
 |
Felgen | | Front: 7.5 17 Heck: 8.5 17
| Front: 7.5 17 Heck: 8 17
| | | | |
 |
Reifen | Front: 225/75 R16C Heck: 255/75 R16C
| Front: 225/45 R17 Heck: 245/40 R17
| Front: 235/60 R17 Heck: 255/55 R17
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| | | |