|
Leistungsgewicht | 103.2 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | | |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | | |
Ventile | 2 valves per cylinder
12 total valves | | |
Hubraum | 231 cu in | | |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.1 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 9.70:1 | | |
Höchstleistung | 203 PS (Einheit) @ 5000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 235 ft.lb @ 4000 rpm | | |
Maximale Drehzahl | 5600 | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Gusseisen block &
Aluminium head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 116 in | | |
Länge | 199 in | | |
Breite | 79 in | | |
Höhe | 68 in | | |
Spurweite | front: 66 in
rear: 66 in | | |
Bodenabstand | 6 in | | |
Leergewicht | 4336 lb | | |
Gewichtsverteilung | 55.00 | | |
Frontbereich | 2.87 | | |
Cx | | | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.352 | | |
Tankinhalt | 23 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 4, Automatik
| | |
höchste Übersetzung | 0.69 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.18 | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 13 in
rear: 12 in
| | |
Felgen | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| |
|