 |
Motor | V 6 (90º vee) | Reihen 6 | Boxer 6 | V 12 (72º vee) | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 3605 cc | 2996 cc | 3746 cc | 6299 cc | 2901 cc | 3431 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 96 mm x 83 mm
1.16 ratio | 85.00 mm x 88.00 mm
0.97 ratio | 102.00 mm x 76.40 mm
1.34 ratio | 86 mm x 90.4 mm
0.95 ratio | 94 mm x 102 mm
0.92 ratio | 102.00 mm x 105.00 mm
0.97 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 12.5:1 | 12.00:1 | 9.20:1 | 11.8:1 | 10.0:1 | 20.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 300 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 272 PS (Einheit) @ 6700 rpm | 700 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 507 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 185 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 99 PS (Einheit) @ 3500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 400 Nm @ 3750 rpm | 320 Nm @ 2750 rpm | 890 Nm @ 4000 rpm | 625 Nm @ 3250 rpm | | 255 Nm @ 2200 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 6700 | | | | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | | 8 | | | 5 | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | | Ja | | | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Mitte | Front | | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | | | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 7, Halbautomatik
| 6, manuell
| 6, manuell
| 8, Automatik
| 5, manuell
with overdrive
| 5, manuell
and transfer box | |
 |
höchste Übersetzung | | 0.85 | | | | 0.85 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Kugelumlauflenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | | | 4.1 | |
 |
Wendekreis | n.d. m | 11.80 m | m | 12.70 m | 13.5 m | 10.60 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 360 mm
rear: 330 mm
| front: 330 mm
rear: 336 mm
| front: 380 mm
rear: 380 mm
| front: 400 mm
rear: 356 mm
| | | |
 |
Felgen | Front: 8 18 Heck: 9 18
| Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 8.5 19 Heck: 12.5 20
| | | | |
 |
Reifen | Front: 245/50 R18 Heck: 275/45 R18
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 255/35 R19 Heck: 335/30 R20
| Front: 255/45 R19 Heck: 255/45 R19
| Front: 235/75 R16 Heck: 235/75 R16
| | |