 |
Motor | V 8 | Reihen 6 | V 8 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 274 cu in | 194 cu in | 302 cu in | 145 cu in | 96 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.89 ratio | 4 in x 3 in
1.1 ratio | 4 in x 3 in
1.33 ratio | 3 in x 4 in
0.9 ratio | 3 in x 3 in
0.95 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 8.50:1 | 9.00:1 | 10.40:1 | 9.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 266 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 122 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 324 PS (Einheit) | 173 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 110 PS (Einheit) @ 5500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 260 ft.lb @ 4500 rpm | 177 ft.lb @ 2400 rpm | 385 ft.lb | 167 ft.lb @ 4500 rpm | 96 ft.lb @ 2900 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | 6800 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | | 5 | | 5 | |
 |
Bauweise | | | | Aluminium block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Quer | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 5, Automatik
| 3, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 1.00 | | 0.69 | 0.79 | |
 |
Lenkung | | Kugelumlauflenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Kugelumlauflenkung | |
 |
Servolenkung | | | | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | 3.6 | 3.8 | |
 |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 36 ft | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | | front: 12 in
rear: 11 in
| | |
 |
Felgen | | | Front: 7 16 Heck: 8 16
| Front: 7 17 Heck: 7 17
| Front: 4.5 15 Heck: 4.5 15
| |
 |
Reifen | Front: 235/55 R17 Heck: 235/55 R17
| | Front: 225/50 R16 Heck: 255/50 R16
| Front: 205/50 R17 Heck: 205/50 R17
| | |