 |
Leistungsgewicht | 327.94 hp/ton | |  |
Literleistung | 61.19 PS / Liter | |
 |
Motor | V 10 ( 90.0º vee) | |  |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | |  |
Ventile | 2 valves per cylinder
20 total valves | |  |
Hubraum | 8285 cc | |  |
Bohrung x Hub | 102.40 mm x 100.60 mm
1.02 ratio | |  |
Verdichtungsverhältnis | 9.60:1 | |  |
Höchstleistung | 507 PS (Einheit) @ 5600 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 712 Nm @ 4200 rpm | |  |
Maximale Drehzahl | 6000 | |  |
Kraftstoff | Benzin | |  |
Katalysator | Ja | |  |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | |  |
Kühlmittel | Wasser | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | 2510 mm | |  |
Länge | 4459 mm | |  |
Breite | 1910 mm | |  |
Höhe | 1234 mm | |  |
Spurweite | front: 1565 mm
rear: 1547 mm | |  |
Leergewicht | 1546 kg | |  |
Gewichtsverteilung | 49.40 | |  |
Frontbereich | 1.79 | |  |
Cx | | |  |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.390 | |  |
Tankinhalt | 70 l | |
 |
Motoranordnung | Front | |  |
Motorausrichtung | Längs | |  |
Radantrieb | Heckantrieb | |  |
Getriebe | 6, manuell
| |  |
höchste Übersetzung | 0.50 | |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Servolenkung | Ja | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |  |
Bremsdurchmesser | front: 335 mm
rear: 335 mm
| |  |
Felgen | Front: 10 18 Heck: 13 19
| |  |
Reifen | Front: 275/35 R18 Heck: 345/30 R19
| |
|