|
Leistungsgewicht | 101.95 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Hubraum | 167 cu in | | |
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
1.1 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 9.7:1 | | |
Höchstleistung | 178 PS (Einheit) @ 5500 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 190 ft.lb @ 4000 rpm | | |
Maximale Drehzahl | 6600 | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 120 in | | |
Länge | 198 in | | |
Breite | 74 in | | |
Höhe | 58 in | | |
Spurweite | front: 63 in
rear: 63 in | | |
Bodenabstand | 6 in | | |
Leergewicht | 3849 lb | | |
Gewichtsverteilung | 51.00 | | |
Frontbereich | 2.36 | | |
Cx | | | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.337 | | |
Tankinhalt | 18 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | | |
Radantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 4, Automatik
with overdrive
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.75 | | |
Wendekreis | 39 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 13 in
rear: 13 in
| | |
Felgen | Front: 7 17 Heck: 7 17
| | |
Reifen | Front: 215/65 R17 Heck: 215/65 R17
| |
|