| | | |
 |
Preis
  US | $ 74.665 | | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
 |
Motor | Reihen 6 | | |
 |
Hubraum | 183 cu in | | |
 |
Höchstleistung | 265 PS (Einheit) @ 6650 rpm | | |
 |
Maximales Drehmoment | 232 ft.lb @ 2750 rpm | | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 155 mph | | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 6.10s | | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 23,16 / 47,08 / 34,04 UK MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
 |
CO2-Emissionen | 197.0 g/km | | |
 |
Typ | Schrägheck | | |  |
Sitze | 4/5 | | |  |
Türen | 5 | | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 155 mph | | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 6.10s | | |  |
Beschleunigung auf 1 km | 25.50s | | |  |
Leistungsgewicht | 181.51 hp/ton | | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | | |  |
Kraftstoffverbrauch | 23,16 / 47,08 / 34,04 UK MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |  |
CO2-Emissionen | 197.0 g/km | | |
 |
Motor | Reihen 6 | | |  |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |  |
Hubraum | 183 cu in | | |  |
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
0.97 ratio | | |  |
Verdichtungsverhältnis | 10.70:1 | | |  |
Höchstleistung | 265 PS (Einheit) @ 6650 rpm | | |  |
Maximales Drehmoment | 232 ft.lb @ 2750 rpm | | |  |
Kraftstoff | Benzin | | |  |
Katalysator | Ja | kein/e/r | |  |
Kühlmittel | Wasser | | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Radstand | 105 in | | |  |
Länge | 167 in | | |  |
Breite | 69 in | | |  |
Höhe | 56 in | | |  |
Spurweite | front: 58 in
rear: 59 in | | |  |
Bodenabstand | 6 in | | |  |
Leergewicht | 3219 lb | | |  |
Frontbereich | 2.09 | | |  |
Cx | | | |  |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.320 | | |  |
Tankinhalt | 12 UK Gal | | |  |
Kofferraumvolumen | 330 l | | |
 |
Motoranordnung | Front | | |  |
Motorausrichtung | Längs | | |  |
Radantrieb | Heckantrieb | | |  |
Getriebe | 6, manuell
| | |  |
höchste Übersetzung | 0.85 | | |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |  |
Servolenkung | Ja | | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3 | | |  |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| | |  |
Bremsdurchmesser | front: 13 in
rear: 12 in
| | |  |
Felgen | Front: 7 17 Heck: 7 17
| | |  |
Reifen | Front: 205/50 R17 Heck: 205/50 R17
| | |
|