 |
Motor | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | V 12 | Boxer 4 | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 3471 cc | 4691 cc | 3498 cc | 6749 cc | 1995 cc | 2961 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 94.00 mm x 84.50 mm
1.11 ratio | 92.90 mm x 86.00 mm
1.08 ratio | 92.00 mm x 84.60 mm
1.09 ratio | 84.0 mm x 90.0 mm
0.93 ratio | 88.90 mm x 79.50 mm
1.12 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 11.00:1 | 10.70:1 | 11.00:1 | 10.5:1 | 10.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 248 PS (Einheit) @ 5700 rpm | 440 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 272 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 460 PS (Einheit) @ 5350 rpm | 150 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 204 PS (Einheit) @ 5500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 339 Nm @ 4800 rpm | 490 Nm @ 4750 rpm | 350 Nm @ 2400 rpm | 720 Nm @ 3500 rpm | 196 Nm @ 4200 rpm | 280 Nm @ 4500 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 6300 | 7200 | | | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | Ja | |
 |
Bauweise | | | | | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | | Längs | Längs | Längs | | Quer | |
 |
Radantrieb | | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 6, Automatik
with overdrive
| 7, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
| 6, manuell
| 4, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | | | 0.73 | 0.69 | | 0.69 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.5 | | | | | | |
 |
Wendekreis | m | 12.30 m | 11.50 m | 13.1 m | 11.3 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 360 mm
rear: 360 mm
| | front: 374 mm
rear: 370 mm
| | front: 295 mm
rear: 226 mm
| |
 |
Felgen | Front: 7 17 Heck: 7 17
| | Front: 7.5 17 Heck: 8 17
| Front: 8 21 Heck: 9.5 21
| Front: 17 7 ET48 Heck: 17 7 ET48
| | |
 |
Reifen | Front: 235/65 R17 103T Heck: 235/65 R17 103T
| Front: 245/45 R18 Heck: 285/40 R18
| Front: 235/60 R17 Heck: 255/55 R17
| Front: 255/50 R21 Heck: 285/45 R21
| Front: 225/55 R17 97V Heck: 225/55 R17 97V
| Front: 215/60 R16 Heck: 215/60 R16
| |