 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 3 valves per cylinder
12 total valves | |
 |
Hubraum | 2360 cc | 2360 cc | 2354 cc | 2354 cc | 1996 cc | 1750 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 88 mm x 97 mm
0.91 ratio | 88 mm x 96 mm
0.92 ratio | 87 mm x 99 mm
0.88 ratio | 87 mm x 99 mm
0.88 ratio | 89 mm x 80.2 mm
1.11 ratio | 77.00 mm x 94.00 mm
0.82 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 | 12.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 9.1:1 | 8.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 172 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 187 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 179 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 179 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 118 PS (Einheit) @ 5200 rpm | 91 PS (Einheit) @ 5300 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | | 172 Nm @ 3500 rpm | 133 Nm @ 3000 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Autogas (LPG) | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Hauptlager | | | | | | 5 | |
 |
Kühlmittel | | | | | | Wasser | |
 |
Motoranordnung | | | | | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | | | | | | Quer | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
with overdrive
| stufenloses Getriebe
with overdrive
| 5, Automatik
with overdrive
| 5, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | | | | 0.72 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Kugelumlauflenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | | | | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | | | 3.5 | |
 |
Wendekreis | 10.9 m | 11.4 m | 11.5 m | 11.5 m | m | 11.00 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| |
 |
Felgen | | | | | Front: 6 16 Heck: 6 16
| | |
 |
Reifen | Front: 205/70 R16 Heck: 205/70 R16
| Front: 215/55 R17 Heck: 215/55 R17
| Front: 225/65 R17 Heck: 225/65 R17
| Front: 225/65 R17 Heck: 225/65 R17
| | | |