|
Typ | Cabriolet | | |
Sitze | 2 | | |
Türen | 2 | |
|
Leistungsgewicht | 188.96 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Hubraum | 132 cu in | | |
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.96 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 11.10:1 | | |
Höchstleistung | 243 PS (Einheit) @ 7800 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 162 ft.lb @ 6500 rpm | | |
Maximale Drehzahl | 8000 | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 94 in | | |
Länge | 162 in | | |
Breite | 69 in | | |
Höhe | 50 in | | |
Spurweite | front: 58 in
rear: 59 in | | |
Leergewicht | 2835 lb | | |
Gewichtsverteilung | 49.00 | | |
Tankinhalt | 13 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | | |
Radantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.6 | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 12 in
rear: 11 in
| | |
Felgen | Front: 7 17 Heck: 8.5 17
| | |
Reifen | Front: 215/45 R17 Heck: 245/40 R17
| |
|