 |
Motor | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | Reihen 6 | Boxer 6 | Reihen 6 | |
 |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | |
 |
Hubraum | 4663 cc | 4395 cc | 2996 cc | 2893 cc | 4235 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 89.00 mm x 88.30 mm
1.01 ratio | 85 mm x 88 mm
0.97 ratio | 89 mm x 79 mm
1.13 ratio | 92.05 mm x 106.00 mm
0.87 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 9.30:1 | 10.70:1 | 11.50:1 | 7.80:1 | |
 |
Höchstleistung | 435 PS (Einheit) @ 5250 rpm | 555 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 233 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 265 PS (Einheit) @ 7200 rpm | 172 PS (Einheit) @ 4500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 700 Nm @ 1800 rpm | 680 Nm @ 1500 rpm | 271 Nm @ 2750 rpm | 300 Nm @ 4400 rpm | 384 Nm @ 3750 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | 7500 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | | | | 7 | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Heck | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 7, Automatik
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 3, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.69 | 0.85 | 0.84 | 1.00 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | | |
 |
Wendekreis | 12.20 m | 12.80 m | 11 m | 11.1 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 395 mm
rear: 385 mm
| front: 324 mm
rear: 320 mm
| front: 318 mm
rear: 299 mm
| | |
 |
Felgen | | Front: 10 20 Heck: 11 20
| Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| Front: 7 17 Heck: 8.5 17
| Front: 6 15 Heck: 6 15
| |
 |
Reifen | Front: 255/45 R18 Heck: 255/45 R18
| Front: 275/40 R20 Heck: 315/35 R20
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 205/55 R17 Heck: 235/50 R17
| | |