|
Leistungsgewicht | 116.01 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Hubraum | 110 cu in | | |
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
0.93 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 10.50:1 | | |
Höchstleistung | 142 PS (Einheit) @ 6300 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 128 ft.lb @ 4300 rpm | | |
Maximale Drehzahl | 6800 | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 104 in | | |
Länge | 175 in | | |
Breite | 69 in | | |
Höhe | 54 in | | |
Spurweite | front: 59 in
rear: 60 in | | |
Leergewicht | 2698 lb | | |
Gewichtsverteilung | 60.00 | | |
Tankinhalt | 13 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 5, manuell
| | |
höchste Übersetzung | 0.73 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.67 | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 10 in
rear: 10 in
| | |
Felgen | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |
|