 |
Motor | Reihen 6 | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | Boxer 6 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 2996 cc | 3197 cc | 4691 cc | 3614 cc | 1970 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 85.50 mm x 92.80 mm
0.92 ratio | 94.00 mm x 84.50 mm
1.11 ratio | 97 mm x 82 mm
1.18 ratio | 80.00 mm x 98.00 mm
0.82 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 12.50:1 | 11.00:1 | 12.50:1 | 8.60:1 | |
 |
Höchstleistung | 258 PS (Einheit) @ 6600 rpm | 265 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 440 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 345 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 110 PS (Einheit) @ 5300 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 310 Nm @ 2600 rpm | 330 Nm @ 3000 rpm | 490 Nm @ 4750 rpm | 390 Nm @ 4400 rpm | 167 Nm @ 3000 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | 7200 | 7500 | 6000 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | | | | 5 | |
 |
Bauweise | | | | Aluminium block &
Aluminium head | Gusseisen block &
Leichtmetalllegierung head | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Heck | Front | |
 |
Motorausrichtung | | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 8, stufenloses Getriebe
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.37 | | 0.88 | 0.85 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Kugelumlauflenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3 | | | | 4.3 | |
 |
Wendekreis | n.d. m | 11.40 m | 12.30 m | n.d. m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | front: 360 mm
rear: 360 mm
| front: 330 mm
rear: 330 mm
| | |
 |
Felgen | | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| | Front: 8 18 Heck: 10.5 18
| Front: 5.5 14 Heck: 5.5 14
| |
 |
Reifen | Front: 205/50 R17 Heck: 205/50 R17
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 245/45 R18 Heck: 285/40 R18
| Front: 235/40 R18 Heck: 265/40 R18
| Front: 185/70 R14 Heck: 185/70 R14
| |