|
Motor | Reihen 4 | Wankel 2 | V 6 | V 12 | V 12 ( 60.0º vee) | |
|
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Drehventile | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | |
|
Hubraum | 60 cu in | 160 cu in | 196 cu in | 370 cu in | 370 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
1.09 ratio | | 4 in x 3 in
1.07 ratio | 3 in x 3 in
0.99 ratio | 3 in x 3 in
0.99 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 8.80:1 | 9.00:1 | | 11.00:1 | 11.00:1 | |
|
Höchstleistung | 63 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 128 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 203 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 627 PS (Einheit) @ 7500 rpm | 680 PS (Einheit) @ 7800 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 59 ft.lb @ 3500 rpm | 127 ft.lb @ 3500 rpm | 210 ft.lb @ 4500 rpm | 480 ft.lb @ 5600 rpm | 520 ft.lb @ 4500 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | |
|
Bauweise | | | | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Ölwanne | | | | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Mitte | Mitte | |
|
Motorausrichtung | | | Längs | Längs | Längs | |
|
Radantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
|
Getriebe | 4, manuell
| 4, manuell
| 5, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| |
|
höchste Übersetzung | 1.00 | 1.04 | | 0.93 | | |
|
Lenkung | | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | | | Ja | | | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | 2 | 2 | |
|
Bremsen | Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
|
Bremsdurchmesser | | | | front: 13 in
rear: 12 in
| front: 13 in
rear: 12 in
| |
|
Felgen | | | | Front: 10.85 18 Heck: 13 18
| Front: 10.85 18 Heck: 13 18
| |
|
Reifen | | | | Front: 275/45 R18 Heck: 345/35 R18
| Front: 275/35 R18 Heck: 345/35 R18
| |