 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | W 8 ( 72.0º vee) | W 8 ( 72.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 3 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 5439 cc | 3999 cc | 3999 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 97.00 mm x 92.00 mm
1.05 ratio | 84.00 mm x 90.20 mm
0.93 ratio | 84.00 mm x 90.20 mm
0.93 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.50:1 | 10.80:1 | 10.80:1 | |
 |
Höchstleistung | 360 PS (Einheit) | 275 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 275 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 530 Nm | 370 Nm @ 2750 rpm | 370 Nm @ 2750 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | 5 | 5 | 5 | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Metalllegierung head | Aluminium block &
Metalllegierung head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | | 5, Automatik
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | 0.68 | |
 |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Wendekreis | m | m | 11.50 m | |
 |
Bremsen | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 380 mm
rear: 350 mm
| front: 334 mm
rear: 269 mm
| front: 334 mm
rear: 269 mm
| |
 |
Felgen | | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| |
 |
Reifen | Front: 275/45 R22 Heck: 295/40 R22
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| |