|
Motor | Reihen 6 | Boxer 4 | Reihen 6 | Reihen 6 | Reihen 6 | V 6 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Hubraum | 152 cu in | 135 cu in | 152 cu in | 152 cu in | 122 cu in | 152 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
1.2 ratio | 4 in x 3 in
1.29 ratio | 3 in x 3 in
1.2 ratio | 3 in x 3 in
1.2 ratio | 3 in x 3 in
1.12 ratio | 3 in x 3 in
1.16 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 9.00:1 | 8.00:1 | 10.00:1 | 10.00:1 | 9.50:1 | 11.00:1 | |
|
Höchstleistung | 280 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 280 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 200 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 200 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 155 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 215 PS (Einheit) @ 6400 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 268 ft.lb @ 3200 rpm | 268 ft.lb @ 3200 rpm | 188 ft.lb @ 4000 rpm | 188 ft.lb @ 4000 rpm | 137 ft.lb @ 4400 rpm | 199 ft.lb @ 4400 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Zwischenkühler | | Ja | | | | | |
|
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | Front | |
|
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | |
|
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | |
|
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 4, Automatik
| 4, Automatik
| 4, Automatik
| |
|
höchste Übersetzung | 0.75 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | Ja | | Ja | Ja | Ja | Ja | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3.2 | | | | | |
|
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 35 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
|
Bremsdurchmesser | | front: 13 in
rear: 10 in
| | | | | |
|
Felgen | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| Front: 8.5 17 Heck: 8.5 17
| | | | | |
|
Reifen | Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 235/40 R17 Heck: 235/40 R17
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/60 R15 Heck: 205/60 R15
| | |