|
Motor | Reihen 6 | Boxer 4 | V 8 | Reihen 4 | V 8 | V 8 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
|
Hubraum | 157 cu in | 135 cu in | 215 cu in | 121 cu in | 403 cu in | 403 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
1.17 ratio | 4 in x 3 in
1.29 ratio | 3 in x 4 in
0.85 ratio | 3 in x 3 in
0.96 ratio | 4 in x 4 in
1.04 ratio | 4 in x 4 in
1.04 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 8.50:1 | 8.00:1 | | 8.25:1 | | | |
|
Höchstleistung | 280 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 280 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 80 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 107 PS (Einheit) @ 5300 rpm | 430 PS (Einheit) | 660 PS (Einheit) | |
|
Maximales Drehmoment | 289 ft.lb @ 4400 rpm | 268 ft.lb @ 3200 rpm | | 112 ft.lb @ 3500 rpm | 950 ft.lb | 1050 ft.lb | |
|
Maximale Drehzahl | | | | | 4500 | 4500 | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | | Benzin | Diesel | Diesel | |
|
Katalysator | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | Ja | Ja | |
|
Bauweise | | | Gusseisen block &
Gusseisen head | | Gusseisen block &
Metalllegierung head | Gusseisen block &
Metalllegierung head | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Zwischenkühler | Ja | Ja | | | | | |
|
Ölwanne | | | | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | Front | |
|
Motorausrichtung | Längs | Längs | | Längs | Längs | Längs | |
|
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
|
Getriebe | 6, manuell
| 5, manuell
| 4, manuell
| 5, manuell
| 8, Automatik
| 8, Automatik
| |
|
höchste Übersetzung | 0.79 | 0.82 | | 0.85 | | | |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | Schneckenlenkung mit Schneckenrad | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | Ja | | | | Ja | Ja | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3.2 | | | 2.7 | 2.7 | |
|
Wendekreis | 37 ft | 0 ft | 0 ft | 35 ft | 0 ft | 0 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Servolenkung
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| |
|
Bremsdurchmesser | | front: 13 in
rear: 10 in
| | | front: 15 in
rear: 13 in
| front: 15 in
rear: 13 in
| |
|
Felgen | | Front: 8.5 17 Heck: 8.5 17
| | | Front: 8.5 20 Heck: 9.5 20
| Front: 8.5 20 Heck: 9.5 20
| |
|
Reifen | Front: 245/40 R18 Heck: 245/40 R18
| Front: 235/40 R17 Heck: 235/40 R17
| | | Front: 245/35 R20 Heck: 285/30 R20
| Front: 245/35 R20 Heck: 285/30 R20
| |