|
Motoranordnung | Front | Front | |
|
Motorausrichtung | Quer | Längs | |
|
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | |
|
Getriebe | 5, manuell
| 5, Automatik
| |
|
höchste Übersetzung | 0.69 | 0.83 | |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | | Ja | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.66 | 2.9 | |
|
Wendekreis | 0 ft | 39 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
|
Bremsdurchmesser | front: 10 in
rear: 8 in
| front: 14 in
rear: 13 in
| |
|
Felgen | | Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| |
|
Reifen | Front: 195/70 R14 Heck: 195/70 R14
| Front: 225/60 R18 Heck: 225/60 R18
| |