 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 1970 cc | 1970 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 83.00 mm x 91.05 mm
0.91 ratio | 83.00 mm x 91.00 mm
0.91 ratio | 82.00 mm x 75.65 mm
1.08 ratio | 82.00 mm x 75.65 mm
1.08 ratio | 82.00 mm x 75.65 mm
1.08 ratio | 82.00 mm x 75.65 mm
1.08 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.00:1 | 10.00:1 | 10.30:1 | 10.30:1 | 10.30:1 | 10.30:1 | |
 |
Höchstleistung | 155 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 152 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 120 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 120 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 104 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 120 PS (Einheit) @ 6200 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 187 Nm @ 3500 rpm | 187 Nm @ 4000 rpm | 140 Nm @ 4200 rpm | 146 Nm @ 4200 rpm | 140 Nm @ 4200 rpm | 140 Nm @ 4200 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | 0.97 | 0.92 | 0.97 | 0.97 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.1 | | | | | |
 |
Wendekreis | 11.00 m | m | 11.50 m | m | m | 11.50 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 257 mm
rear: 240 mm
| | front: 281 mm
rear: 251 mm
| front: 284 mm
rear: 251 mm
| front: 284 mm
rear: 251 mm
| front: 281 mm
rear: 251 mm
| |
 |
Reifen | Front: 195/55 R15 Heck: 195/55 R15
| | Front: 185/65 R15 Heck: 186/65 R15
| Front: 195/60 R15 Heck: 195/60 R15
| Front: 185/65 R15 Heck: 185/65 R15
| Front: 185/65 R15 Heck: 186/65 R15
| |