 |
Motor | Boxer 6 | V 10 ( 90.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | Reihen 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
40 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 3614 cc | 5204 cc | 2499 cc | 3246 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 97.00 mm x 81.50 mm
1.19 ratio | 85 mm x 93 mm
0.91 ratio | 83.00 mm x 77.00 mm
1.08 ratio | 87.00 mm x 91.00 mm
0.96 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 12.50:1 | 12.50:1 | 12.00:1 | 11.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 345 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 560 PS (Einheit) @ 8000 rpm | 208 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 343 PS (Einheit) @ 7900 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 390 Nm @ 4400 rpm | 540 Nm @ 6500 rpm | 252 Nm @ 4800 rpm | 365 Nm @ 4900 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 7500 | | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | | | 4GR-FSE | | |
 |
Motoranordnung | Heck | Mitte | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 7, Automatik
| 6, manuell
with overdrive
| 6, Automatik
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.62 | | | 1.00 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | 3.2 | |
 |
Wendekreis | n.d. m | 11.50 m | n.d. m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |
 |
Bremsdurchmesser | front: 330 mm
rear: 330 mm
| front: 365 mm
rear: 356 mm
| | front: 315 mm
rear: 312 mm
| |
 |
Felgen | Front: 8 18 Heck: 10.5 18
| Front: 8.5 19 Heck: 11 19
| | | |
 |
Reifen | Front: 235/40 R18 Heck: 265/40 R18
| Front: 235/35 R19 Heck: 295/30 R19
| Front: 225/40 R18 Heck: 225/40 R18
| Front: 215/50 R17 Heck: 215/50 R17
| |