|
Typ | Limousine | Limousine | | |
Sitze | 4/5 | 4/5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 68 mph | 66 mph | | |
Leistungsgewicht | 46.88 hp/ton | 43.91 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | | 11,2 US MPG (Kombiniert) | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 6 | | |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | Seitenventil-Anordnung | | |
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | | |
Hubraum | 52 cu in | 228 cu in | | |
Bohrung x Hub | 2 in x 3 in
0.73 ratio | 3 in x 5 in
0.69 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 8.00:1 | | | |
Höchstleistung | 30 PS (Einheit) @ 4700 rpm | 68.5 PS (Einheit) @ 3200 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 43 ft.lb @ 2300 rpm | | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | |
Kennziffer | | 125 | |
|
Radstand | 94 in | 118 in | | |
Länge | 144 in | 179 in | | |
Breite | 58 in | 67 in | | |
Höhe | 60 in | 69 in | | |
Spurweite | front: 49 in
rear: 49 in | front: 55 in
rear: 55 in | | |
Bodenabstand | | 8 in | | |
Leergewicht | 1411 lb | 3439 lb | | |
Tankinhalt | | 18 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | | Längs | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 4, manuell
| 4, manuell
| | |
höchste Übersetzung | 1.00 | | | |
Wendekreis | 0 ft | 42 ft | |
|
Anzahl gebaut | | 2100 | |
|