|
Typ | Cabriolet | Limousine | | |
Sitze | 4/5 | 4/5 | | |
Türen | 2 | 4 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | | 133 mph | |
|
Motor | V 16 | V 8 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
64 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | | |
Hubraum | 549 cu in | 412 cu in | | |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.09 ratio | 4 in x 4 in
1.05 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | | 8.70:1 | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | | |
Katalysator | kein/e/r | Ja | | |
Hauptlager | | 5 | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | |
|
Radstand | 137 in | 120 in | | |
Länge | 223 in | 207 in | | |
Breite | 78 in | 74 in | | |
Höhe | 61 in | 58 in | | |
Leergewicht | | 5357 lb | | |
Tankinhalt | 21 US Gal | 29 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | Längs | | |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 6, Automatik
| 4, Automatik
| | |
höchste Übersetzung | | 0.75 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3.4 | | |
Bremsen | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |
Felgen | Front: 8.5 21 Heck: 9.5 21
| | | |
Reifen | Front: 225/50 R21 Heck: 285/45 R21
| | |
|