|
Motor | V 12 | V 12 ( 60.0º vee) | V 12 (60º vee) | V 12 (65º vee) | V 12 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 3 valves per cylinder
36 total valves | 2 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | |
|
Hubraum | 242 cu in | 180 cu in | 180 cu in | 382 cu in | 382 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
1.08 ratio | 3 in x 2 in
1.24 ratio | 3 in x 2 in
1.24 ratio | 4 in x 3 in
1.25 ratio | 4 in x 3 in
1.25 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 11.0:1 | 9.70:1 | 9.5:1 | 13.5:1 | 13.5:1 | |
|
Kombinierte Leistung | | | | | 960 | |
|
Höchstleistung | 450 PS (Einheit) @ 8000 rpm | 300 PS (Einheit) @ 7500 rpm | 275 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 740 PS (Einheit) @ 8500 rpm | 800 PS (Einheit) @ 9000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | | 217 ft.lb @ 5500 rpm | | 509 ft.lb @ 6000 rpm | 516 ft.lb @ 6750 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | | 8400 | | | 9250 | |
|
Kraftstoff | | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin / Strom | |
|
Bauweise | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | | | |
|
Kühlmittel | | Wasser | | | | |
|
Ölwanne | | Trockensumpfschmierung | | | | |
|
Maximale Leistung | | | | | | |
|
Motoranordnung | Mitte | Front | Front | Front | Heck | |
|
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | | | |
|
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | | Heckantrieb | Heckantrieb | |
|
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| | 7, Doppelkupplungsgetriebe
| 7, Doppelkupplungsgetriebe
| |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Kugelumlauflenkung | Schneckenradlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
|
Servolenkung | | | | Ja | | |
|
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
|
Bremsdurchmesser | | | | front: 16 in
rear: 14 in
| | |
|
Reifen | | | | Front: 255/35 Z R20 Heck: 315/35 Z R20
| Front: 265/30 R19 Heck: 345/30 R20
| |