 |
Motor | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 4395 cc | 4163 cc | 3456 cc | 4691 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 89 mm x 88 mm
1.01 ratio | 85 mm x 93 mm
0.91 ratio | 94.00 mm x 83.00 mm
1.13 ratio | 94 mm x 85 mm
1.11 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 | 12.50:1 | 10.0:1 | 11.3:1 | |
 |
Höchstleistung | 407 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 350 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 280 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 440 PS (Einheit) @ 7000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 600 Nm @ 1750 rpm | 440 Nm @ 3500 rpm | 342 Nm @ 4700 rpm | 490 Nm @ 4750 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | | | 5 | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Kennziffer | | | 2GR-FE | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Mitte | Front | |
 |
Motorausrichtung | | Längs | Quer | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.69 | | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3 | | 2.86 | | |
 |
Wendekreis | 12.70 m | 12 m | 10.14 m | 10.70 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | front: 350 mm
rear: 332 mm
| | |
 |
Felgen | | Front: 8 17 Heck: 8 17
| | | |
 |
Reifen | Front: 245/50 R18 Heck: 245/50 R18
| Front: 235/55 R17 Heck: 235/55 R17
| Front: 225/40 R18 Heck: 255/35 R19
| Front: 245/35 R20 Heck: 285/35 R20
| |