 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 3 | Reihen 3 | Reihen 3 | Reihen 3 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
6 total valves | 4 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
6 total valves | |
 |
Hubraum | 995 cc | 999 cc | 996 cc | 998 cc | 796 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 72.00 mm x 81.80 mm
0.88 ratio | 71.00 mm x 83.90 mm
0.85 ratio | | 68.50 mm x 72.00 mm
0.95 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | | 10.90:1 | | 9.30:1 | |
 |
Höchstleistung | 66 PS (Einheit) @ 5400 rpm | 84 PS (Einheit) @ 5250 rpm | 68 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 68 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 52 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 91 Nm @ 4200 rpm | 121 Nm @ 3250 rpm | 91 Nm @ 4800 rpm | 93 Nm @ 3600 rpm | 72 Nm @ 4400 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | Ja | |
 |
Hauptlager | | | | | 4 | |
 |
Bauweise | | | | | Gusseisen block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | | | 1KR-FE | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Heck | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | 0.88 | | 0.84 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | 3.8 | | |
 |
Wendekreis | 9.20 m | 8.70 m | 7.80 m | 9.46 m | 9.20 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | front: 225 mm
rear: 180 mm
| | front: 236 mm
rear: 180 mm
| |
 |
Felgen | | Front: 4.5 15 Heck: 4.5 15
| | | Front: 4.5 13 Heck: 4.5 13
| |
 |
Reifen | Front: 155/65 R13 Heck: 155/65 R13
| Front: 175/55 R15 Heck: 175/55 R15
| Front: 175/65 R15 Heck: 175/65 R15
| Front: 155/65 R14 Heck: 155/65 R14
| Front: 145/70 R13 Heck: 145/70 R13
| |