| | | | | |
|
Preis
US | $ 48.066 | $ 79.665 | $ 50.934 | $ 36.319 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 131 cu in | 133 cu in | 122 cu in | 122 cu in | |
|
Höchstleistung | 109 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 177 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 150 PS (Einheit) @ 3750 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 207 ft.lb @ 1600 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 258 ft.lb @ 1750 rpm | 251 ft.lb @ 2000 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 90 mph | 124 mph | 127 mph | 121 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 9.90s | 8.4s | 9.9s | |
|
Kraftstoffverbrauch | | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 33,6 / 46,12 / 40,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,95 / 48 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | | 191.0 g/km | 153 g/km | 154 g/km | |
|
Typ | Kleintransporter | SUV | SUV | Van | | |
Sitze | 3 | 4/5 | 5 | 5 | | |
Türen | 2 | 5 | 5 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 90 mph | 124 mph | 127 mph | 121 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 9.90s | 8.4s | 9.9s | | |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | | 18s | | | | |
Beschleunigung auf 1 km | | 31.80s | 29.5s | 33.8s | | |
Leistungsgewicht | 48.44 hp/ton | 89.14 hp/ton | 112.38 hp/ton | 95.97 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 33,6 / 46,12 / 40,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,95 / 48 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | | 191.0 g/km | 153 g/km | 154 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | | |
Hubraum | 131 cu in | 133 cu in | 122 cu in | 122 cu in | | |
Bohrung x Hub | | 3 in x 4 in
0.89 ratio | | | | |
Verdichtungsverhältnis | | 16.60:1 | | | | |
Höchstleistung | 109 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 177 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 150 PS (Einheit) @ 3750 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 207 ft.lb @ 1600 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 258 ft.lb @ 1750 rpm | 251 ft.lb @ 2000 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | kein/e/r | | |
Hauptlager | | 5 | | | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | |
Zwischenkühler | | Ja | | | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 170 in | 105 in | 109 in | 107 in | | |
Länge | 289 in | 182 in | 175 in | 178 in | | |
Breite | 78 in | 71 in | 71 in | 72 in | | |
Höhe | 106 in | 66 in | 61 in | 64 in | | |
Spurweite | | front: 61 in
rear: 61 in | | | | |
Leergewicht | 4960 lb | 3858 lb | 3472 lb | 3446 lb | | |
Gewichtsverteilung | | 57.70 | | | | |
Frontbereich | | 2.59 | | | | |
Cx | | | | | | |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.340 | | | | |
Tankinhalt | 20 US Gal | 16 US Gal | 17 US Gal | 179 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 15.500 l | 510 l | 420 l | 60 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Längs | Quer | | |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| | |
höchste Übersetzung | | 0.41 | | | | |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | | Ja | Ja | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3.1 | | 2.9 | | |
Wendekreis | 51 ft | 0 ft | 39 ft | 40 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Bremsdurchmesser | | front: 12 in
rear: 12 in
| | | | |
Felgen | | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | | | |
Reifen | Front: 235/65 R16 Heck: 235/65 R16
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 215/50 R17 Heck: 215/50 R17
| |
|