| | | | |
|
Preis
US | $ 49.012 | $ 39.026 | $ 32.992 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
|
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 150 cu in | 134 cu in | 152 cu in | |
|
Höchstleistung | 109 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 100 PS (Einheit) @ 2900 rpm | 100 PS (Einheit) @ 3800 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 253 ft.lb @ 1750 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 91 mph | 81 mph | 104 mph | |
|
Kraftstoffverbrauch | 21,58 / 27,35 / 25,02 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | | 208 g/km | 222 g/km | |
|
Typ | Kleinbus | Kleintransporter | Kleintransporter | | |
Sitze | 6 | 3 | 3 | | |
Türen | 5 | 2 | 2 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 91 mph | 81 mph | 104 mph | | |
Leistungsgewicht | 36.33 hp/ton | 54.2 hp/ton | 46.02 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 21,58 / 27,35 / 25,02 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | | 208 g/km | 222 g/km | |
|
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | |
Hubraum | 150 cu in | 134 cu in | 152 cu in | | |
Höchstleistung | 109 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 100 PS (Einheit) @ 2900 rpm | 100 PS (Einheit) @ 3800 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 253 ft.lb @ 1750 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 144 in | 118 in | 126 in | | |
Länge | 232 in | 195 in | 202 in | | |
Breite | 78 in | 81 in | 76 in | | |
Höhe | 95 in | 89 in | 76 in | | |
Leergewicht | 6614 lb | 4068 lb | 4791 lb | | |
Tankinhalt | 20 US Gal | 24 US Gal | 20 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | | 8.000 l | 4.308 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| | |
Lenkung | | | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | |
Wendekreis | 40 ft | 36 ft | 37 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 205/75 R16C Heck: 205/75 R16C
| Front: 215/70 R15 Heck: 215/70 R15
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| |
|