 |
Motor | V 6 | Reihen 4 | Reihen 6 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 2967 cc | 1901 cc | 1796 cc | 1242 cc | 1242 cc | 1481 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 83.00 mm x 91.40 mm
0.91 ratio | 82.00 mm x 90.00 mm
0.91 ratio | 72.00 mm x 73.50 mm
0.98 ratio | | | 77.00 mm x 79.50 mm
0.97 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 17.00:1 | 6.7:1 | 8.80:1 | | | 8.8:1 | |
 |
Höchstleistung | 232 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 53 PS (Einheit) @ 3700 rpm | 75 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 69 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 69 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 83 PS (Einheit) @ 5200 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 450 Nm @ 1400 rpm | | 126 Nm @ 3000 rpm | 102 Nm @ 3000 rpm | 102 Nm @ 3000 rpm | | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | Ja | | | | | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | | | | | |
 |
Kennziffer | | 105.007 | 112.000 | | | 115.C.000 | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | | | Quer | Quer | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | | Heckantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 4, manuell
and transfer box | 4, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 4, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.69 | 4.4:1 | 4.5:1 | | | 4.3:1 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | Schneckenlenkung mit Schneckenrad | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Schneckenlenkung mit Schneckenrad | |
 |
Servolenkung | Ja | | | | | | |
 |
Wendekreis | m | 10.2 m | 11.5 m | 10.60 m | 9.20 m | 11.5 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Felgen | Front: 7 16 Heck: 7 16
| | | | | | |
 |
Reifen | Front: 215/55 R16 Heck: 215/55 R16
| | | Front: 185/55 R15 Heck: 185/55 R15
| Front: 175/65 R14 Heck: 175/65 R14
| | |