|
Motor | V 6 | V 6 | V 6 | |
|
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Hubraum | 215 cu in | 224 cu in | 220 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.19 ratio | 4 in x 4 in
0.94 ratio | 4 in x 3 in
1.09 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 | 11.2:1 | 11.3:1 | |
|
Höchstleistung | 235 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 300 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 280 PS (Einheit) @ 6300 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | |
|
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 5, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Wendekreis | 36 ft | 36 ft | 0 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
|
Reifen | Front: 215/55 R18 Heck: 215/55 R18
| Front: 245/45 R18 Heck: 245/45 R18
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| |