 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 2488 cc | 2401 cc | 2494 cc | 2360 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 89 mm x 100 mm
0.89 ratio | 88 mm x 96 mm
0.92 ratio | 90 mm x 98 mm
0.92 ratio | 88 mm x 97 mm
0.91 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 12.3:1 | 9.8:1 | 10.4:1 | 10.5:1 | |
 |
Höchstleistung | 153 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 158 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 169 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 168 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Kraftstoff | Autogas (LPG) | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | stufenloses Getriebe
with overdrive
| 5, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| stufenloses Getriebe
with overdrive
| |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Wendekreis | 11.2 m | 10.8 m | 11 m | 10.6 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Reifen | Front: 235/70 R16 Heck: 235/70 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 215/60 R16 Heck: 215/60 R16
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| |