|
Motor | V 6 | V 6 | V 6 | V 6 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Hubraum | 182 cu in | 153 cu in | 183 cu in | 212 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.13 ratio | 3 in x 3 in
1.08 ratio | 4 in x 3 in
1.11 ratio | 4 in x 4 in
0.96 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 10.3:1 | 12.0:1 | 11.7:1 | 11.2:1 | |
|
Höchstleistung | 240 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 204 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 252 PS (Einheit) @ 6900 rpm | 280 PS (Einheit) @ 6200 rpm | |
|
Kraftstoff | Hybrid | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | |
|
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 5, Automatik
with overdrive
| |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Wendekreis | 37 ft | 33 ft | 0 ft | 38 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
|
Reifen | Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| Front: 235/45 R18 Heck: 235/45 R18
| |