|
Motor | Reihen 4 | V 6 | Reihen 4 | Reihen 4 | V 6 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 5 valves per cylinder
20 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 5 valves per cylinder
20 total valves | 5 valves per cylinder
20 total valves | 5 valves per cylinder
30 total valves | |
|
Hubraum | 109 cu in | 159 cu in | 121 cu in | 121 cu in | 146 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
0.94 ratio | 3 in x 3 in
1.02 ratio | 3 in x 4 in
0.89 ratio | 3 in x 4 in
0.89 ratio | 3 in x 3 in
1.05 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 9.50:1 | 10.00:1 | 10.30:1 | 10.30:1 | 10.50:1 | |
|
Höchstleistung | 150 PS (Einheit) @ 5700 rpm | 150 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 131 PS (Einheit) @ 5700 rpm | 131 PS (Einheit) @ 5700 rpm | 170 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 155 ft.lb @ 1750 rpm | 166 ft.lb @ 3500 rpm | 144 ft.lb @ 3300 rpm | 144 ft.lb @ 3300 rpm | 170 ft.lb @ 3200 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
|
Bauweise | Eisen block &
Metalllegierung head | | | | | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | | | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |
|
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | |
|
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
|
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| stufenloses Getriebe
| stufenloses Getriebe
| |
|
höchste Übersetzung | 0.84 | 0.79 | 0.79 | 0.40 | 0.43 | |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.7 | | | | | |
|
Wendekreis | 36 ft | 0 ft | 36 ft | 36 ft | 36 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
|
Bremsdurchmesser | front: 11 in
rear: 9 in
| | | | | |
|
Felgen | Front: 7 16 Heck: 7 16
| Front: 6 15 Heck: 6 15
| Front: 6.5 15 Heck: 6.5 15
| Front: 6.5 15 Heck: 6.5 15
| | |
|
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R17
| Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |