|
Motor | V 8 (90.0º vee) | V 12 (60º vee) | V 8 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
|
Hubraum | 232 cu in | 365 cu in | 244 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.33 ratio | | 4 in x 3 in
1.23 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 8.7:1 | | 12.0:1 | |
|
Höchstleistung | 600 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 700 PS (Einheit) | 414 PS (Einheit) @ 8300 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 443 ft.lb @ 3000 rpm | 738 ft.lb | | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | | |
|
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | | | |
|
Motoranordnung | Mitte | Mitte | | |
|
Motorausrichtung | Längs | Längs | | |
|
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
|
Getriebe | 7, Doppelkupplungsgetriebe
| 7, sequenzielles Schaltgetriebe
| 6, manuell
with overdrive
| |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | Ja | | | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS
| | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
|
Felgen | Front: 19 8.5 Heck: 20 11
| | | |
|
Reifen | Front: 235/35 R19 Heck: 305/30 R20
| Front: 255/35Z R19 Heck: 335/30Z R20
| Front: 245/40 R18 Heck: 245/40 R18
| |