|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | V 6 | |
|
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Hubraum | 162 cu in | 79 cu in | 182 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.79 ratio | 3 in x 3 in
1.06 ratio | 4 in x 3 in
1.15 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 7.50:1 | 20.00:1 | 10.20:1 | |
|
Höchstleistung | 91 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 37 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 274 PS (Einheit) @ 7300 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 144 ft.lb @ 2500 rpm | 52 ft.lb @ 2500 rpm | 210 ft.lb @ 6500 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | | | 8000 | |
|
Kraftstoff | Benzin | Diesel | Benzin | |
|
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |
|
Hauptlager | 3 | 5 | | |
|
Bauweise | | | Aluminium block &
Aluminium head | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | |