 |
Motor | Reihen 5 | Reihen 5 | Reihen 5 | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
10 total valves | 2 valves per cylinder
10 total valves | 2 valves per cylinder
10 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 2387 cc | 2387 cc | 2387 cc | 2492 cc | 2492 cc | 2492 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 82.00 mm x 90.40 mm
0.91 ratio | 82.00 mm x 90.40 mm
0.91 ratio | 82.00 mm x 90.40 mm
0.91 ratio | 88.00 mm x 68.30 mm
1.29 ratio | 88.00 mm x 68.30 mm
1.29 ratio | 88.00 mm x 68.30 mm
1.29 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 18.50:1 | 18.45:1 | 18.50:1 | 10.30:1 | 10.30:1 | 10.30:1 | |
 |
Höchstleistung | 150 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 150 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 190 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 188 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 188 PS (Einheit) @ 6300 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 305 Nm @ 1800 rpm | 304 Nm @ 2000 rpm | 305 Nm @ 1800 rpm | 222 Nm @ 5000 rpm | 221 Nm @ 5000 rpm | 221 Nm @ 5000 rpm | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | Ja | Ja | Ja | | | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | | 6, manuell
| | 5, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.61 | | 0.91 | 0.81 | 0.81 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Wendekreis | m | 11.60 m | m | 11.60 m | m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 281 mm
rear: 276 mm
| | front: 308 mm
rear: 276 mm
| front: 310 mm
rear: 276 mm
| front: 310 mm
rear: 276 mm
| |
 |
Felgen | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| |
 |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |