 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 6761 cc | 4605 cc | 4691 cc | 3498 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 104 mm x 99 mm
1.05 ratio | 94 mm x 83 mm
1.13 ratio | 94 mm x 85 mm
1.11 ratio | 92.90 mm x 86.00 mm
1.08 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 7.80:1 | 11.80:1 | 11.00:1 | 12.20:1 | |
 |
Höchstleistung | 507 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 380 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 430 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 292 PS (Einheit) @ 6400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 1000 Nm @ 3200 rpm | 498 Nm @ 4100 rpm | 490 Nm @ 4750 rpm | 365 Nm @ 3000 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 6400 | 7200 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | 5 | | | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | | 1UR-FSE | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 8, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 7, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.69 | | 0.73 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.11 | | | | |
 |
Wendekreis | 12.4 m | 11 m | 12.30 m | 11.25 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Felgen | | Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| | Front: 7.5 16 Heck: 7.5 16
| |
 |
Reifen | Front: 255/50 R18 Heck: 255/50 R18
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| Front: 245/45 R18 Heck: 285/40 R18
| Front: 225/55 R16 Heck: 225/55 R16
| |